| 2006年九月黑龙潭瀑降活动费用收支账单 | ||||
| 支 出 明 细 | 金额 | 经手人 | 备 注 | |
| 车费 | 支付给各位车主 | ¥400.00 | 浮萍 | |
| 烧烤食品 | 超市 | ¥237.00 | 豆子、定点停车 | |
| 市场 | ¥535.00 | 豆子、定点停车 | ||
| 饮料、啤酒 | ¥248.40 | 浮萍 | ||
| 土鸡、栗子+木炭 | ¥270.00+90.00 | 浮萍 | ||
| 器械租金 | ¥406.00 | 风戈 | ||
| 活动前期使用经费 | ¥80.00 | 风戈 | ||
| 合 计 支 出 | ¥2266.40 | |||
| 会员缴费总计 | 39人×60.00 | ¥2,340.00 | ||
| 结余金额 | ¥73.60 | |||
| 人均支出 | ¥58.11 | |||
| 注:鉴于剩余经额不多,不再退还给各位蜗牛,留做蜗牛社活动基金. | ||||
各位后勤\财务辛苦,尤其不能忘了浮萍的贤内助粉红鲸.










你还敢回贴啊,,都是因为你萍萍才会这么辛苦个!!!~~~~









你还敢回贴啊,,都是因为你萍萍才会这么辛苦个!!!~~~~










你还敢回贴啊,,都是因为你萍萍才会这么辛苦个!!!~~~~






没有吧,真是好人难做呀,
浙公网安备 33060402000760号