福建自驾财务明细如下:
姓名 | 收款 | 3号晚餐 | 3号住宿 | 土楼门票费 | 4号中饭 | 4号晚餐 | 4号住宿 | 5号中饭 | 5号晚餐 | 5号住宿 | 6号晚餐 | 剩 余 |
白岛 | 700 | 47.8 | 124 | 0 | 22.2 | 75.9 | 104 | 51.4 | 51.1 | 35 | 17 | 171.6 |
小毛 | 700 | 47.8 | 124 | 0 | 22.2 | 75.9 | 104 | 51.4 | 51.1 | 35 | 17 | 171.6 |
格格 | 700 | 47.8 | 124 | 0 | 22.2 | 75.9 | 99 | 51.4 | 51.1 | 35 | 17 | 176.6 |
黑水 | 700 | 47.8 | 124 | 0 | 22.2 | 75.9 | 99 | 51.4 | 51.1 | 35 | 17 | 176.6 |
追风 | 700 | 47.8 | 124 | 44.5 | 22.2 | 75.9 | 99 | 51.4 | 51.1 | 35 | 0 | 149.1 |
轻舞 | 700 | 47.8 | 124 | 44.5 | 22.2 | 75.9 | 99 | 51.4 | 51.1 | 35 | 0 | 149.1 |
远山 | 700 | 47.8 | 124 | 0 | 22.2 | 75.9 | 99 | 51.4 | 51.1 | 35 | 0 | 193.6 |
蓝天 | 700 | 47.8 | 124 | 44.5 | 22.2 | 75.9 | 99 | 51.4 | 51.1 | 35 | 0 | 149.1 |
蚂蚁 | 700 | 47.8 | 124 | 44.5 | 22.2 | 75.9 | 184 | 51.4 | 51.1 | 35 | 17 | 47.1 |
笨笨 | 700 | 47.8 | 124 | 44.5 | 22.2 | 75.9 | 184 | 51.4 | 51.1 | 35 | 17 | 47.1 |
风 | 700 | 47.8 | 124 | 44.5 | 22.2 | 75.9 | 184 | 51.4 | 51.1 | 35 | 0 | 64.1 |
雨 | 700 | 47.8 | 124 | 44.5 | 22.2 | 75.9 | 184 | 51.4 | 51.1 | 35 | 0 | 64.1 |
兼 | 700 | 47.8 | 124 | 44.5 | 22.2 | 75.9 | 184 | 51.4 | 51.1 | 35 | 0 | 64.1 |
程 | 700 | 47.8 | 124 | 44.5 | 22.2 | 75.9 | 184 | 51.4 | 51.1 | 35 | 0 | 64.1 |
四哥 | 700 | 47.8 | 124 | 0 | 22.2 | 75.9 | 99 | 51.4 | 51.1 | 35 | 17 | 176.6 |
四嫂 | 700 | 47.8 | 124 | 0 | 22.2 | 75.9 | 99 | 51.4 | 51.1 | 35 | 17 | 176.6 |
标兄 | 700 | 47.8 | 124 | 0 | 22.2 | 75.9 | 99 | 51.4 | 51.1 | 35 | 17 | 176.6 |
吴医师 | 700 | 47.8 | 124 | 0 | 22.2 | 75.9 | 99 | 51.4 | 51.1 | 35 | 17 | 176.6 |
合计 | 12600 | 860 | 2232 | 400 | 400 | 1365 | 2302 | 924 | 920 | 630 | 170 | 2394.3 |
备注:以上是这次财务的总结,归还到个人手上的都是我已经抹掉各位及小数点之后的钱,还剩余的104.3减掉霞浦黄牛找旅馆的20,还剩余84.3交给蜗牛公共基金。如有疑问请致电:13588539828
空白的啊?呵呵!!
空白。。。。。。!
呵呵,老板娘当的是越来越像样了哦,哈哈……