岱山之行经费报表 | ||||||
通用支出 | 支出序号 | 支出项目 | 金额(元) | 人数 | 人均(元) | 经手人 |
1 | 7月27日中饭 | 860 | 21+1(小孩) | 40元 / 20元 | 牛蜢、山泽 | |
2 | 游泳费 | 450 | 19+1(小孩) | 23.08 / 11.54 | 风戈、亮哥 | |
3 | 7月27日晚饭 | 1400 | 21+1(小孩) | 65.12 /32.56 | 山泽、亮哥 | |
4 | 停车费 | 30 | 21 | 1.43 | 山泽 | |
5 | 住宿费 | 2380 | 10个房间 | 238一间房 | 山泽 | |
6 | 28日中饭 | 800 | 21+1(小孩) | 37.21 / 18.60 | 牛蜢、山泽 | |
7 | 28日晚饭 | 888 | 16+1(小孩) | 53.82 / 26.91 | 山泽、亮哥 | |
8 | 轮船包厢费 | 150 | 21+1(小孩) | 6.98 / 3.49 | 蚂蚁 | |
合 计 | 6958 | |||||
参加成员 | 所缴费用 | 个人支出项目 | 个人支出额合计 | 剩余 | 备注 | |
房1 | 风戈 | 500 | 1+2+3+4+5+6+8 | 292.82 | 207.18 | 414.36 |
定点停车 | 500 | 292.82 | 207.18 | |||
房2 | 牛蜢 | 500 | 1+2+3+4+5+6+7+8 | 346.64 | 153.36 | 153.36 |
白岛 | 500 | 346.64 | 153.36 | 460.08 | ||
房3 | 黑水 | 500 | 346.64 | 153.36 | ||
小嘎 | 500 | 346.64 | 153.36 | |||
房4 | 蚂蚁 | 500 | 1+3+4+5+6+7+8 | 323.56 | 176.44 | 352.88 |
笨笨 | 500 | 323.56 | 176.44 | |||
房5 | 了了 | 500 | 1+2+3+4+5+6+7+8 | 346.64 | 153.36 | 306.72 |
胖哥 | 500 | 346.64 | 153.36 | |||
房6 | 亮哥 | 500 | 1+2+3+4+5+6+7+8 | 346.64 | 153.36 | 443.62 |
亮嫂 | 500 | 346.64 | 153.36 | |||
金叶子 | 250 | 1+2+3+6+7+8 | 113.1 | 136.9 | ||
房7 | 风雨 | 500 | 1+2+3+4+5+6+7+8 | 346.64 | 153.36 | 613.44 |
兼程 | 500 | 346.64 | 153.36 | |||
房8 | 兼程之女 | 500 | 346.64 | 153.36 | ||
兼程外甥女 | 500 | 346.64 | 153.36 | |||
房9 | 尚影 | 500 | 346.64 | 153.36 | 153.36 | |
山泽 | 500 | 346.64 | 153.36 | 153.36 | ||
房10 | 丫丫 | 500 | 1+2+3+4+5+6+8 | 292.82 | 207.18 | 740.54 |
丫丫妹妹 | 500 | 292.82 | 207.18 | |||
丫丫妈妈 | 500 | 1+2+3+4+6+8 | 173.82 | 326.18 | ||
合计 | 10750 | 6958.28 | 3791.72 | 3791.72 | ||
特别感谢: 27日夜排招来众多岱山路人的蜗牛演唱会由风戈(100元)牛蜢(30元)友情资助 | ||||||
27日夜排挡为众蜗牛能吃到更新鲜的青蟹,由风戈、风嫂友情提供(价值130元) | ||||||
还要衷心感谢亮哥、蚂蚁、牛蜢等先遣小组的工作,辛苦了! |
车船费报表
项目 | 车辆过途费 | 舟山岛内车辆通行费 | 客票费(每人) | 油费及过路费 | 舟途费人均 | 过路费 | 油费 | 油路费人均 | 涉及人员 | 每人小计 | |
白岛所驾车辆 | 白峰至鸭蛋山 | 65 | 20 | 13 | 30 | 120 | 147 | 27 | 山泽、王老师 | 92 | |
舟山三江至岱山 | 85 | 18 | 35 | 山泽、王老师 | |||||||
岱山至舟山三江 | 85 | 18 | 39.25 | 丫丫妹妹 | 39.25 | ||||||
鸭蛋山至白峰 | 65 | 13 | 34.667 | ||||||||
阿牛所驾车辆 | 白峰至鸭蛋山 | 65 | 20 | 13 | 34.25 | 120 | 145 | 27 | 丫丫3人 | 100.5 | |
舟山三江至岱山 | 85 | 18 | 39.25 | 27 | 丫丫3人 | ||||||
岱山至舟山三江 | 85 | 18 | 35 | 27 | 胖哥夫妇、山泽*2 | 88 | |||||
鸭蛋山至白峰 | 65 | 13 | 26 | 胖哥夫妇、山泽*3 | |||||||
哈拉所驾车辆 | 白峰至鸭蛋山 | 65 | 20 | 13 | 34.25 | 120 | 234 | 44 | 胖哥夫妇 | 117.5 | |
舟山三江至岱山 | 85 | 18 | 39.25 | 胖哥夫妇 | |||||||
岱山至舟山三江 | 85 | 18 | 39.25 | 44 | 丫丫2人 | 109.25 | |||||
鸭蛋山至白峰 | 65 | 13 | 26 | 44 | 丫丫3人 | ||||||
亮哥所驾车辆 | 白峰至鸭蛋山 | 65 | 20 | 13 | 34.25 | 120 | 145 | 66 | 蚂蚁夫妇 | 200.5 | |
舟山三江至岱山 | 85 | 18 | 39.25 | 蚂蚁夫妇 | |||||||
岱山至舟山三江 | 85 | 18 | 35 | 蚂蚁夫妇 | |||||||
鸭蛋山至白峰 | 65 | 13 | 26 | 蚂蚁夫妇 | |||||||
|
如有出错,请大家尽快与我联系,谢谢
财务如此清晰.
谁娶了山泽那是相当的幸福!
帐目清晰!山泽辛苦!谢谢!!!