姓名 | 人数 | 车长 | 车40kw*100kw/0.8升*5元/升*2 | 公共费用 | 搭车费 | 公用基金 | 合计(余额) |
牛蜢 | 2 | 0 | | -4.2 | -8.8 | -5 | 24 已领 |
可乐 | 1 | 1 | 32 | -4.2 | -8.8 | -5 | 44已捐公共基金 |
沙心 | 1 | 0 | | -4.2 | -8.8 | -5 | 12已领 |
乔艳 | 2 | 1 | 32 | -4.2 | -8.8 | -5 | 56已领 |
追风 | 2 | 0 | | -4.2 | -8.8 | -5 | 24已领 |
huangying | 1 | 1 | 32 | -4.2 | -8.8 | -5 | 44已领 |
松哥 | 1 | 1 | 32 | -4.2 | -8.8 | -5 | 44已领 |
马亚珍 | 2 | 0 | | -4.2 | -8.8 | -5 | 24已领 |
陈峰 | 2 | 1 | 32 | -4.2 | -8.8 | -5 | 56已领 |
一个人走 | 1 | 0 | | -4.2 | -8.8 | -5 | 12已领 |
孤雕 | 1 | 0 | | -4.2 | -8.8 | -5 | 12 |
凭阑 | 2 | 0 | | -4.2 | -8.8 | -5 | 24 |
明兄 | 7 | 1 | 32 | -4.2 | -8.8 | -5 | 116已捐公共基金 |
黑水 | 1 | 0 | | -4.2 | -8.8 | -5 | 12已领 |
马伶薯 | 2 | 1 | 32 | -4.2 | -8.8 | -5 | 56已领 |
雀巢咖啡 | 1 | 1 | 32 | -4.2 | -8.8 | -5 | 44已领 |
以下为去覆卮山人员财务清单
姓名 | 人数 | 车长 | 车85kw*100kw/0.8升*5元/升*2 | 公共费用 | 搭车费 | 公用基金 | 山上中餐 | 合计(余额) |
东邪 | 1 | 0 | 0 | -4.2 | -25.5 | -5 | -12.5 | -17.2白岛付 |
马道长 | 1 | 1 | 68 | -4.2 | -25.5 | -5 | -12.5 | 50.8已领 |
风戈 | 2 | 1 | 68 | -4.2 | -25.5 | -5 | -12.5 | 33.6 |
员外 | 2 | 0 | 0 | -4.2 | -25.5 | -5 | -12.5 | -34.4松哥付 |
远山 | 2 | 1 | 68 | -4.2 | -25.5 | -5 | -12.5 | 33.6已领 |
联合国 | 2 | 1 | 68 | -4.2 | -25.5 | -5 | -12.5 | 33.6已捐公共基金 |
开心就好 | 1 | 1 | 68 | -4.2 | -25.5 | -5 | -12.5 | 50.8已领 |
胖哥 | 2 | 0 | 0 | -4.2 | -25.5 | -5 | -12.5 | -34.4白岛付 |
浮萍 | 2 | 0 | 0 | -4.2 | -25.5 | -5 | -12.5 | -34.4已付 |
白岛 | 1 | 1 | 68 | -4.2 | -25.5 | -5 | -12.5 | 50.8已领 |
以上姓名为红色的至今尚未领取,请速来我店领取,谢谢
[此贴子已经被作者于2006-11-27 12:36:14编辑过]