姓名 | 人数 | 车长 | 车40kw*100kw/0.8升*5元/升*2 | 公共费用 | 搭车费 | 公用基金 | 合计(余额) |
牛蜢 | 2 | 0 | | -4.2 | -8.8 | -5 | 24 |
可乐 | 1 | 1 | 32 | -4.2 | -8.8 | -5 | 44 |
沙心 | 1 | 0 | | -4.2 | -8.8 | -5 | 12 |
乔艳 | 2 | 1 | 32 | -4.2 | -8.8 | -5 | 56 |
追风 | 2 | 0 | | -4.2 | -8.8 | -5 | 24 |
huangying | 1 | 1 | 32 | -4.2 | -8.8 | -5 | 44 |
松哥 | 1 | 1 | 32 | -4.2 | -8.8 | -5 | 44 |
马亚珍 | 2 | 0 | | -4.2 | -8.8 | -5 | 24 |
陈峰 | 2 | 1 | 32 | -4.2 | -8.8 | -5 | 56 |
一个人走 | 1 | 0 | | -4.2 | -8.8 | -5 | 12 |
孤雕 | 1 | 0 | | -4.2 | -8.8 | -5 | 12 |
凭阑 | 2 | 0 | | -4.2 | -8.8 | -5 | 24 |
明兄 | 7 | 1 | 32 | -4.2 | -8.8 | -5 | 116 |
黑水 | 1 | 0 | | -4.2 | -8.8 | -5 | 12 |
马伶薯 | 2 | 1 | 32 | -4.2 | -8.8 | -5 | 56 |
雀巢咖啡 | 1 | 1 | 32 | -4.2 | -8.8 | -5 | 44 |
以下为去覆卮山人员财务清单
姓名 | 人数 | 车长 | 车85kw*100kw/0.8升*5元/升*2 | 公共费用 | 搭车费 | 公用基金 | 山上中餐 | 合计(余额) |
东邪 | 1 | 0 | 0 | -4.2 | -25.5 | -5 | -12.5 | -17.2 |
马道长 | 1 | 1 | 68 | -4.2 | -25.5 | -5 | -12.5 | 50.8 |
风戈 | 2 | 1 | 68 | -4.2 | -25.5 | -5 | -12.5 | 33.6 |
员外 | 2 | 0 | 0 | -4.2 | -25.5 | -5 | -12.5 | -34.4 |
远山 | 2 | 1 | 68 | -4.2 | -25.5 | -5 | -12.5 | 33.6 |
联合国 | 2 | 1 | 68 | -4.2 | -25.5 | -5 | -12.5 | 33.6 |
开心就好 | 1 | 1 | 68 | -4.2 | -25.5 | -5 | -12.5 | 50.8 |
胖哥 | 2 | 0 | 0 | -4.2 | -25.5 | -5 | -12.5 | -34.4 |
浮萍 | 2 | 0 | 0 | -4.2 | -25.5 | -5 | -12.5 | -34.4 |
白岛 | 1 | 1 | 68 | -4.2 | -25.5 | -5 | -12.5 | 50.8 |
公共费用说明:
横幅:20元 追风
碳 :30元 风戈
柴 :20+50元 风戈
红薯:30元 风戈
车标:40元 风戈
合计:190元 人均4.2元
以上余款到山羊户外上虞店领取 电话:2844600 13819539666 勿忘!!!
[此贴子已经被作者于2006-11-13 20:17:28编辑过]