以文本方式查看主题

-  上虞区户外运动协会·漂流蜗牛社  (http://0020000.com/index.asp)
--  广而告知  (http://0020000.com/list.asp?boardid=18)
----  福建自驾财务明细贴  (http://0020000.com/dispbbs.asp?boardid=18&id=18024)

--  作者:笨笨
--  发布时间:2009/10/8 13:00:34
--  福建自驾财务明细贴

福建自驾财务明细如下:

 

 姓名  收款  3号晚餐 3号住宿 土楼门票费 4号中饭 4号晚餐 4号住宿 5号中饭 5号晚餐 5号住宿 6号晚餐    剩 余
 白岛  700   47.8    124     0   22.2   75.9    104    51.4    51.1    35    17   171.6 
 小毛    700   47.8    124     0   22.2    75.9   104    51.4    51.1     35    17   171.6
 格格    700     47.8    124     0   22.2   75.9     99   51.4    51.1     35    17   176.6 
 黑水  700   47.8    124     0   22.2    75.9     99   51.4    51.1     35    17   176.6 
 追风  700     47.8    124     44.5   22.2    75.9     99   51.4    51.1     35    0   149.1
 轻舞  700     47.8    124     44.5   22.2    75.9     99   51.4    51.1     35    0   149.1
 远山  700     47.8    124     0   22.2    75.9     99   51.4    51.1     35    0   193.6 
 蓝天  700     47.8    124     44.5   22.2    75.9     99   51.4    51.1     35    0   149.1 
 蚂蚁  700     47.8    124     44.5   22.2    75.9    184    51.4   51.1     35    17    47.1 
 笨笨  700     47.8    124     44.5   22.2    75.9    184   51.4    51.1     35    17    47.1
  风  700     47.8    124     44.5   22.2    75.9    184    51.4    51.1     35    0    64.1
  雨  700     47.8    124     44.5   22.2    75.9    184   51.4    51.1     35    0    64.1
  兼  700     47.8    124     44.5   22.2    75.9    184    51.4    51.1     35    0    64.1
  程  700     47.8    124     44.5   22.2    75.9    184    51.4    51.1     35    0    64.1
 四哥    700     47.8    124     0   22.2    75.9     99   51.4    51.1     35    17   176.6
 四嫂  700     47.8    124     0   22.2   75.9     99   51.4    51.1     35    17   176.6
 标兄  700     47.8    124     0   22.2    75.9     99   51.4    51.1    35    17   176.6 
 吴医师  700     47.8    124     0   22.2    75.9     99   51.4    51.1    35    17   176.6 
 合计 12600    860   2232     400    400   1365    2302    924     920    630    170   2394.3

 

备注:以上是这次财务的总结,归还到个人手上的都是我已经抹掉各位及小数点之后的钱,还剩余的104.3减掉霞浦黄牛找旅馆的20,还剩余84.3交给蜗牛公共基金。如有疑问请致电:13588539828

[此贴子已经被作者于2009-10-8 23:23:52编辑过]

--  作者:℡加淚の咖啡
--  发布时间:2009/10/8 21:30:27
--  

空白的啊?呵呵!!

 


--  作者:雀巢咖啡
--  发布时间:2009/10/8 21:30:35
--  

空白。。。。。。!

 


--  作者:远山
--  发布时间:2009/10/8 22:26:25
--  
没,
--  作者:笨笨
--  发布时间:2009/10/8 23:25:12
--  
现在有了,哈哈,今天下午又事情出去了,没有来得及填满哈图片点击可在新窗口打开查看大家被我忽悠了一次,不好意思呀!!!!
--  作者:44
--  发布时间:2009/10/9 8:24:11
--  
辛苦!
--  作者:蚂蚁
--  发布时间:2009/10/9 19:11:48
--  
脑子啊,脑子!
--  作者:风雨兼程
--  发布时间:2009/10/9 21:14:09
--  
财务很详细,谢谢笨笨!
--  作者:西贝贝
--  发布时间:2009/10/9 22:23:10
--  
我第一感觉是这表格好整齐啊,谁划滴,能划得赞赞齐!!!
--  作者:℡加淚の咖啡
--  发布时间:2009/10/10 8:42:44
--  

呵呵,老板娘当的是越来越像样了哦,哈哈……